Logo Contestauswertung

QSOs zurück zur übergeordneten Verwaltung
Teilnehmer: OK1DOL
WWL: JN69OU


Zeitpunkt RX Call TX RST TX Nr. RX RST RX Nr. RX WWL Kilometer Cross checked score Unique
nur eigenes Log eingeschickt
ungültig
2023-04-16 08:00 OK1XXZ 59 1 59 1 JN79DH 99 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:01 E71EBS 59 2 59 35 JN94GR 698 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:01 OK1XBF 59 3 59 1 JN69MJ 53 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:02 OL1B 59 4 59 1 JO80IB 252 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:03 OK1MHU 59 5 59 2 JN69XU 54 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:03 OK1GK 59 6 59 2 JO70FA 92 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:03 E73O 59 7 59 35 JN95CA 656 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:04 OK1DPO 59 8 59 2 JO70CH 88 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:04 OK1AVP 59 9 59 1 JN69QS 16 1 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:06 DM1DF 59 10 59 1 JN59WA 134 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:07 OK1DSZ 59 11 59 5 JN79AT 60 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:07 DO1NPF/P 59 12 59 2 JN59RT 126 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:08 OK1MJS 59 13 59 2 JO80AJ 211 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:09 OK2RAS 59 14 59 2 JN99FP 378 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:09 9A0V 59 15 59 58 JN95PE 691 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:10 IK4GRD 59 16 59 1 JN54QV 569 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:11 OK5VT 59 17 59 4 JO70FD 96 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:11 OK1UDQ 59 18 59 4 JO70NO 160 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:12 OK2VZE 59 19 59 2 JN89JM 261 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:13 OK1VRF 59 20 59 2 JN69RJ 55 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:14 OK7DA 59 21 59 2 JO70DA 80 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:14 DK4VW 59 22 59 1 JO40IT 337 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:15 OK1TDO 59 23 59 6 JO70TA 174 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:15 OK1JC 59 24 59 6 JO70SL 181 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:16 OK1TRW 59 25 59 3 JO70HC 106 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:16 YU7ACO 59 26 59 37 KN05RD 811 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:18 HA6KVC 59 27 59 33 JN97WV 534 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:18 SP6DHH 59 28 59 4 JO80AS 226 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:19 SP6KEP 59 29 59 36 JO90CK 363 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:19 OK1AMX 59 30 59 12 JO60OK 65 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:20 9A1VZD 59 31 59 19 JN86BH 450 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:21 OK5ET 59 32 59 8 JN69QS 16 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:21 OK1HCW 59 33 59 1 JN69QS 16 1 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:22 DL7RFP 59 34 59 1 JN68EL 165 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:23 OK2PIM 59 35 59 5 JN89UJ 329 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:23 F6DCD/P 59 36 59 6 JN38RQ 437 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:24 DG0JMB 59 37 55 1 JO60LV 118 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:25 OK3DM 59 38 59 18 JN79BV 66 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:26 OM0AAO 59 39 59 21 JN88ST 335 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:26 OM6TX 59 40 59 20 JN99JK 405 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:27 OK1XEV 59 41 59 6 JO70JE 120 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:27 OK1JOL 59 42 59 6 JN79AV 60 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:28 OK2KPS 59 43 59 16 JN89WH 342 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:30 YO5OHB 59 44 59 15 KN17LQ 754 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:30 OK1RDO 59 45 59 15 JN69KL 49 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:31 OK1IGI 59 46 59 7 JO70SA 169 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:31 HG1DRD 59 47 59 53 JN86KU 430 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:32 OM3CPW 59 48 59 12 JN88OD 349 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:33 DB7MM/P 59 49 59 6 JO41WF 281 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:34 OK1CSS 59 50 59 4 JO70FB 93 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:34 OK2BXI 59 51 59 12 JN89SJ 317 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:35 OK1AGE 59 52 59 14 JO70ED 90 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:36 OK1OTM 59 53 59 10 JN69VP 48 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:37 DF9ME/P 59 54 59 1 JN68OT 116 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:37 OK1HMP 59 55 59 32 JO70EB 87 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:38 OK1LN 59 56 59 13 JN79AI 82 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:38 OM1ARW 59 57 59 5 JN98DN 397 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:39 OK2KJI 59 58 59 28 JN79TI 183 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:39 OK3KW 59 59 59 30 JO60LJ 63 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:40 OK4DJ 59 60 59 13 JN89DO 224 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:40 OE5KAP 59 61 59 8 JN67VW 218 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:42 SP8K 59 62 59 4 KO10DK 651 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:44 DK9TF 59 63 59 4 JO31NF 457 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:45 DK6AS 59 64 59 1 JO52JJ 330 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:46 F8CND/P 59 65 59 4 JN38RP 439 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 08:46 OK1MZM 59 66 59 23 JN89FS 234 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:47 OK2VLT 59 67 59 22 JN99CS 359 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:48 9A1N 59 68 59 77 JN85LI 574 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:48 OK2BPN 59 69 59 16 JN89UF 333 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:49 OM2RL 59 70 59 12 JN88NR 311 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:50 OM3WKX 59 71 59 15 JN98DR 390 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:50 9A2YF 59 72 59 37 JN85OO 560 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:51 OE5LJM 59 73 59 5 JN78DA 219 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:51 OE6V 59 74 59 77 JN76XU 391 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:52 OM8DD 59 75 59 1 KN08AH 527 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:57 OK1VRY 59 76 59 65 JN79FP 93 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:58 I4GHG 59 77 59 34 JN63EU 671 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:59 OM3TGE 59 78 59 36 JN98FV 395 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:00 DL0TY 59 79 59 4 JO42UI 371 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:01 OM7AG 59 80 59 2 JN98NO 452 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:03 DJ2MT 59 81 59 7 JN68FR 137 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:04 SP9EYX 59 82 59 28 JO90DE 366 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 10:05 ON4KHG 59 83 59 2 JO10XO 663 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:06 OK1FMP 59 84 59 28 JO70GC 100 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:07 OE5HDN 59 85 59 9 JN78DG 193 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, QSO Nummern stimmen nicht überein, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-04-16 10:08 OE1GDA 59 86 59 31 JN88ED 300 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 10:09 OK2SLC 59 87 59 34 JN89ED 242 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:09 OK2HPI 59 88 59 25 JN89UE 334 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:10 9A2AE 59 89 59 166 JN86HF 477 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:11 OK2BEJ 59 90 59 26 JN79SJ 176 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:11 OM5CC 59 91 59 21 JN98JD 450 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:13 DJ6XH 59 92 59 9 JN57MP 293 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:14 OK1RAK 59 93 59 41 JO60LJ 63 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:14 OE1KSG 59 94 59 30 JN88FE 301 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 10:15 OK2DTF 59 95 59 106 JN89NE 293 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:16 OK7VV 59 96 59 27 JN99IO 397 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:21 SP8DXZ 59 97 59 28 KO00XB 627 0 nein/nein Partner QSO nicht gefunden Anzeige
2023-04-16 10:22 S53ATT 59 98 55 2 JN65VN 480 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:24 OK2BSP 59 99 59 69 JN99AK 352 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:25 OK1NMJ 59 100 59 3 JN69LL 46 1 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:26 I1BPU 59 101 59 29 JN45BQ 599 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:27 DF7WL 59 102 59 5 JO30RE 413 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:28 DM8MM 59 103 59 6 JO31AC 526 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:29 DK7AM 59 104 59 68 JN59SR 121 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:31 OK1KAD 59 105 59 71 JO60LJ 63 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:34 OK1VOF 59 106 59 28 JN89EX 228 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:36 OK2BSN 59 107 59 37 JN99CS 359 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:37 OK1SMY 59 108 59 16 JO60RF 46 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:38 OK2VMC 59 109 59 68 JN99BK 357 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:39 OK2PPK 59 110 59 6 JN89HF 257 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:40 OK2KCN 59 111 59 127 JN89OI 294 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:40 OK2BMJ 59 112 59 32 JN89VD 341 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:41 OK1KZE 59 113 59 106 JN79FX 91 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:44 DJ2NR 59 114 59 11 JO50VF 110 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:45 OK1DJE 59 115 59 19 JN89HU 245 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:56 OK1PFM 599 116 59 15 JN79BX 68 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:59 DK5WN 59 117 59 3 JO50HV 217 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:59 PA1BVM 59 118 59 10 JO21RO 579 2 ja/ja Anzeige