Logo Contestauswertung

QSOs zurück zur übergeordneten Verwaltung
Teilnehmer: OE3KAR/P
WWL: JN88DK


Zeitpunkt RX Call TX RST TX Nr. RX RST RX Nr. RX WWL Kilometer Cross checked score Unique
nur eigenes Log eingeschickt
ungültig
2023-04-16 07:25 9A0V 59 1 59 28 JN95PE 428 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 07:54 OE6V 59 2 59 44 JN76XU 178 2 nein/nein Anzeige
2023-04-16 07:59 YU7ACO 59 3 59 34 KN05RD 537 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:05 OK2IWU 59 4 59 7 JN89QQ 160 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:08 OM6ABF 59 5 59 21 JN99CH 171 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:11 9A1E 59 6 59 43 JN85QT 304 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:19 OK1KQH 59 7 59 18 JN79GO 182 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:31 OK2VZE 59 8 59 30 JN89JM 126 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:35 SP6KEP 59 9 59 45 JO90GK 276 0 nein/nein WWLs stimmen nicht überein Anzeige
2023-04-16 08:38 OK2KZO 59 10 59 27 JN88AU 50 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:40 OM3CQF 59 11 59 39 JN88RT 96 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:43 9A2AE 59 12 59 108 JN86HF 247 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:45 OE1KSG 59 13 59 14 JN88FE 31 1 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:48 OE3KLU 59 14 59 5 JN88FD 35 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:52 OK2KCN 59 15 59 61 JN89OI 122 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:53 OE3MDB 59 16 59 9 JN88JB 56 1 nein/nein Anzeige
2023-04-16 08:54 OE3REC 59 17 59 4 JN77TX 71 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 08:58 OK1ULL 59 18 59 61 JN79US 155 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:00 OE3CIN 59 19 59 15 JN88FO 23 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-04-16 09:01 OE1GDA 59 20 59 19 JN88ED 33 1 nein/nein Anzeige
2023-04-16 09:22 OK2DTF 59 21 59 75 JN89NE 104 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:25 OK2KRT 59 22 59 72 JN99BK 174 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:30 OK1KMP 59 23 59 87 JO70UK 227 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:32 OK2KJI 59 24 59 67 JN79TI 113 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:35 OK1KTW 59 25 59 118 JN89IW 170 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:38 OM0AAO 59 26 59 57 JN88ST 101 1 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:40 OK2KJT 59 27 59 72 JN99AJ 167 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 09:47 OK2KZR 59 28 59 2 JN89KG 102 2 ja/ja Anzeige
2023-04-16 10:00 E73O 59 29 59 67 JN95CA 407 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:16 SN9W 59 30 59 86 JO90PP 328 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, QSO Nummern stimmen nicht überein, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-04-16 10:20 OK4DJ 59 31 59 53 JN89DO 130 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:26 OM3TGE 59 32 59 45 JN98FV 167 2 nein/ja Anzeige
2023-04-16 10:37 9A0BB 59 33 59 197 JN85EI 343 2 nein/ja Anzeige