Logo Contestauswertung

QSOs zurück zur übergeordneten Verwaltung
Teilnehmer: SN9W
WWL: JO90PP


Zeitpunkt RX Call TX RST TX Nr. RX RST RX Nr. RX WWL Kilometer Cross checked score Unique
nur eigenes Log eingeschickt
ungültig
2023-02-19 09:01 9A1I 59 1 59 14 JN85FS 582 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 09:04 9A2MW 59 2 59 16 JN75VW 584 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:06 OK1RDO 59 3 59 1 JN69KL 476 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 09:07 OM2RL 59 4 59 4 JN88NR 265 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:08 OM6CV 59 5 59 2 JN99LD 169 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:12 OM3KHT 59 6 59 4 JN99LB 178 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:12 9A1DL 59 7 59 29 JN85WF 612 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:14 OM3CPW 59 8 59 8 JN88OD 317 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:15 OM6MH 59 9 59 2 JN99UB 179 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:16 OK3OPA 59 10 59 4 JN89VU 139 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:17 OM3CQF 59 11 59 16 JN88RT 243 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:18 OM3TUC 59 12 59 12 JN88ME 319 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:18 OM4MX 59 13 59 15 JN98HS 214 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:19 9A3SM 59 14 59 35 JN85FW 564 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:20 E73O 59 15 59 37 JN95CA 631 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:21 OM3TGE 59 16 59 8 JN98FV 204 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:22 OK1XBF 59 17 59 6 JN69MJ 468 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:23 9A0V 59 18 59 66 JN95PE 607 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:25 YO5DAS 59 19 59 2 KN17DO 403 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:26 OM1AKU 59 20 59 9 JN88PE 310 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:27 OM3WKX 59 21 59 7 JN98DR 225 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:28 OK2KZO 59 22 59 12 JN88AU 307 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:29 OK2PSC 59 23 59 3 JN99FU 107 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:29 OM6AKO 59 24 59 6 JN99LB 178 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:30 YU7SMN 59 25 59 22 KN05EG 604 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:31 OK1DJE 59 26 59 1 JN89HU 210 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:32 S56P 59 27 59 23 JN76PO 537 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:32 OK2VMC 59 28 59 12 JN99BK 159 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:33 OK2BXI 59 29 59 12 JN89SJ 187 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:34 OK2ZR 59 30 59 17 JN89KG 231 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:35 9A1VZD 59 31 59 23 JN86BH 536 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:37 OK1VUB 59 32 59 13 JO70KK 313 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 09:38 OM6TX 59 33 59 24 JN99JK 140 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 09:38 9A1E 59 34 59 47 JN85QT 556 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:41 OK2KYK 59 35 59 22 JN88OX 239 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:42 OK2OM 59 36 59 8 JN99EU 110 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:43 DB7MM/P 59 37 59 11 JN59US 549 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:44 OK2KJI 59 38 59 25 JN79TI 299 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:45 OK5VT 59 39 59 13 JO70FD 348 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:47 OK1CT 59 40 59 17 JN69QQ 435 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:49 OK2PGJ 59 41 59 9 JN89KX 187 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:50 OK2RAS 59 42 59 20 JN99FP 127 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:50 OK2VND 59 43 59 12 JN99NP 112 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:52 9A1N 59 44 59 66 JN85LI 614 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:54 OK2VNQ 59 45 59 8 JN99EQ 125 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:55 OK2VG 59 46 59 26 JN99CQ 132 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:57 0K2XKO 59 47 59 6 JN99BO 143 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 09:58 OK2KRT 59 48 59 49 JN99BK 159 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 09:59 OK2PKT 59 49 59 9 JO80UB 130 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:01 OK2UDE 59 50 59 4 JN89LR 195 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:01 OK2VLT 59 51 59 37 JN99CS 125 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:02 OK2SLC 59 52 59 22 JN89ED 268 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:05 OM8OM 59 53 59 6 KN09AC 180 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 10:09 OK2BSH 59 54 59 4 JN89WW 128 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:12 OK1TRW 59 55 59 24 JO70HC 337 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 10:13 OK2PAT 59 56 59 5 JN99AX 116 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:15 OK1DSX 59 57 59 42 JO60RN 412 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:16 OK2BSN 59 58 59 11 JN99CS 125 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:17 OE4EIE 59 59 59 1 JN87CE 446 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:18 YO5OHB 59 60 59 11 KN17LQ 424 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:19 OE3DMA 59 61 59 24 JN78TP 346 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 10:24 OE1KSG 59 62 59 12 JN88FE 342 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 10:26 OK7VV 59 63 59 10 JN99IO 124 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:30 OK2UCB 59 64 59 5 JO80SC 138 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:32 OK2VPA 59 65 59 14 JN89WW 128 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:34 9A1O 59 66 59 57 JN95IN 567 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:35 9A6K 59 67 59 47 JN95GO 564 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:36 OK4DJ 59 68 59 32 JN79RL 303 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:38 OK1MTZ 59 69 59 14 JO70EE 353 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:39 OK2ET 59 70 59 9 JN99EQ 125 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:41 OK1TDO 59 71 59 37 JO70TA 270 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 10:42 OM6ABF 59 72 59 54 JN98KX 188 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:43 OM4EX 59 73 59 9 JN98HR 219 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:44 YU7ZX 59 74 59 15 KN05FJ 591 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:44 OK2KPS 59 75 59 59 JN89WH 180 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:48 OM0AB 59 76 59 8 KN08WW 266 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:49 OM3WAK 59 77 59 8 KN08PS 254 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 10:52 OM6KD 59 78 59 12 JN99KB 179 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:53 DJ6XH 59 79 59 15 JN57MP 687 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:54 YU7ACO 59 80 59 21 KN05RD 633 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:57 HA5JX 59 81 59 6 JN97NO 339 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 10:59 SP5DHH 59 82 59 16 JO80HH 193 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:00 OK2DTF 59 83 59 105 JN80NE 1176 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:07 OK1MJS 59 84 59 26 JO80AU 230 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:11 DL8MEK/P 59 85 59 3 JN67IW 565 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:15 OK1DPO 59 86 59 19 JO70CH 362 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:17 DM1DF 59 87 59 21 JN59WA 562 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:20 OK1JDJ 59 88 59 15 JO70AQ 370 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:21 OK1KIY 59 89 59 62 JO70SA 276 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:27 OL1B 59 90 59 106 JO80IB 195 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:30 OM8ABC 59 91 59 8 KN08PR 258 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:35 OK1FOX 59 92 59 4 JO70ED 353 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:37 SQ9PUT 59 93 59 7 JN99UU 93 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 11:40 DL1RWO 59 94 59 21 JO60JS 458 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:42 OK1KQH 59 95 59 115 JN79GO 358 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:43 HA9CD 59 96 59 1 KN08KD 301 2 ja/ja Anzeige
2023-02-19 11:45 9A8D 59 97 59 101 JN95LM 571 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:46 OE5LJM 59 98 59 14 JN88DA 364 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, WWLs stimmen nicht überein, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2023-02-19 11:49 OK2PNQ 59 99 59 18 JN89LE 233 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:54 OK2PPK 59 100 59 18 JN89HF 248 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:55 OK2KJT 59 101 59 126 JN99AJ 166 2 nein/ja Anzeige
2023-02-19 11:58 YT1WP 59 102 59 26 KN04CV 644 2 nein/ja Anzeige