Logo Contestauswertung

QSOs zurück zur übergeordneten Verwaltung
Teilnehmer: OE6V
WWL: JN76XU


Zeitpunkt RX Call TX RST TX Nr. RX RST RX Nr. RX WWL Kilometer Cross checked score Unique
nur eigenes Log eingeschickt
ungültig
2021-07-18 07:00 9A2B 59 1 59 1 JN75SL 157 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:01 9A2QG 59 2 59 1 JN95EH 254 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:03 S53TA 59 3 59 1 JN76QG 79 1 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:03 E7GZ 59 4 59 3 JN93KR 416 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:04 E77D 59 5 59 1 JN94BR 290 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:05 9A1AAY 59 6 59 4 JN85OF 205 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:06 9A1K 59 7 59 2 JN85JL 166 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:06 9A7DI 59 8 59 4 JN85VQ 192 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:07 9A3SM 59 9 59 7 JN85FW 109 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:08 HA4BF 59 10 59 4 JN97RJ 272 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:08 9A3TN 59 11 59 5 JN85UH 219 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:09 E73DD 59 12 59 1 JN95BA 264 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:10 9A10FF 59 13 59 5 JN75WT 116 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:11 9A1A 59 14 59 8 JN85FS 127 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:12 E71EBS 59 15 59 12 JN94GR 310 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:13 9A4P 59 16 59 12 JN85UH 219 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:14 9A3QB 59 17 59 10 JN95HN 251 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:17 YT3N 59 18 59 2 KN04LP 459 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:18 9A1DL 59 19 59 11 JN85WF 234 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:22 E70SIC 59 20 59 3 JN93CT 381 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:26 YU7ACO 59 21 59 17 KN05RD 465 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:30 YT1WP 59 22 59 4 KN04CV 395 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:31 OE6XTF 59 23 59 7 JN77PG 69 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 07:33 9A3RU 59 24 59 17 JN85LI 184 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:36 E71ASM 59 25 59 33 JN84GK 273 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:37 9A7D 59 26 59 30 JN95CI 241 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:39 E74E 59 27 59 7 JN94CG 337 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:40 E73KT 59 28 59 5 JN94CG 337 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:42 HA8AR 59 29 59 9 KN06MQ 388 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 07:46 9A5ACK 59 30 59 15 JN85RV 157 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:48 YO2AMU 59 31 59 9 KN06PE 415 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:49 YO2MOZ 59 32 59 9 KN06PE 415 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:54 OK2BSP 59 33 59 2 JN99AK 326 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 07:56 OE3MDB 59 34 59 5 JN88JB 149 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 07:56 9A1E 59 35 59 41 JN85QT 159 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:00 OK2MAJ 59 36 59 1 JN89SG 294 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:01 OM3KHT 59 37 59 1 JN98LR 306 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:02 OM3CPW 59 38 59 1 JN88OD 172 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:02 OM2RL 59 39 59 1 JN88NR 226 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:03 OK2BXI 59 40 59 2 JN89IE 266 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:04 OK1KTW 59 41 59 1 JN89IW 348 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:05 OK2BSN 59 42 59 3 JN99CS 365 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:06 OK2TSG 59 43 59 4 JN99CR 361 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:07 OM6TX 59 44 59 5 JN99JK 356 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 08:07 OK2KPS 59 45 59 1 JN89WH 309 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:08 OK2BPN 59 46 59 11 JN89UF 295 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:09 OM0AAO 59 47 59 4 JN88XX 280 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:10 OK3OPA 59 48 59 1 JN89VU 360 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:11 S57HPW 59 49 59 3 JN76TK 53 1 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:12 OK1DPA 59 50 59 5 JN89IV 343 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:13 OK2VWM 59 51 59 4 JN89PP 326 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:14 OK2KZO 59 52 59 8 JN88AU 223 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:14 OM5AST 59 53 59 2 JN88ND 169 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:15 OK2IPW 59 54 59 1 JN99CS 365 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:16 OK2PYD 59 55 59 6 JN89QN 319 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:19 OK2BQS 59 56 59 3 JN99DS 368 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:20 OE3TFA 59 57 59 5 JN78UQ 205 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 08:21 OE3DMA 59 58 59 8 JN78TP 201 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 08:22 OM8OM 59 59 59 6 JN98TW 359 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:23 OE6CUD 59 60 59 1 JN77QA 48 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:24 S56P 59 61 59 61 JN76PO 58 1 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:25 SP9RQH 59 62 59 21 JO90TC 451 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:26 OE4EIE 59 63 59 1 JN87CE 42 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:29 9A5HZ 59 64 59 22 JN85FW 109 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:30 OK1KKI 59 65 59 28 JN79NF 272 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:32 9A1W 59 66 59 42 JN75ST 121 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:33 9A2MW 59 67 59 9 JN75VW 103 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:34 OK4DJ 59 68 59 23 JN89FN 304 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:34 OE6STD 59 69 59 5 JN77RB 45 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 08:35 9A4FB 59 70 59 27 JN85KV 128 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:39 OE4WHG 59 71 59 6 JN87DC 38 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 08:41 OE2UKL 59 72 59 2 JN68LA 261 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:42 9A8D 59 73 59 124 JN95LM 275 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:45 OK2VIR 59 74 59 19 JN99DS 368 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:53 OM5MO 59 75 59 14 JN98EJ 250 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:54 OM5CC 59 76 59 10 JN98JD 257 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:55 OE6VCG 59 77 59 1 JN87BB 27 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 08:56 HA2NP 59 78 59 4 JN97SG 276 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:57 9A0V 59 79 59 98 JN95PE 317 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:57 HA4FB 59 80 59 22 JN96LX 229 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 08:59 HA5JX 59 81 59 11 JN97NO 254 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 09:02 YO5DAS 59 82 59 15 KN17KT 532 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 09:03 S53SO 59 83 59 21 JN76IG 116 1 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:08 9A0BB 59 84 59 153 JN85EI 170 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:12 9A50Y 59 85 59 34 JN85PO 173 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:15 SP3KEY 59 86 59 24 JO71UT 552 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 09:17 OM1WS 59 87 59 6 JN88LE 167 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:19 OK1DOL 59 88 59 106 JN69OU 391 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 09:28 OK1KMP 59 89 59 94 JO70UK 399 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:30 OK2KUB 59 90 59 47 JN89BO 306 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:33 E74G 59 91 59 91 JN94FQ 310 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:34 YO5PBG 59 92 59 12 KN17SP 579 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 09:36 9A2C 59 93 59 5 JN95IN 256 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:39 OE6LHG 59 94 59 6 JN77RA 43 0 nein/nein QSO Nummern stimmen nicht überein Anzeige
2021-07-18 09:42 DB7MM/P 59 95 59 38 JN59US 452 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:51 E71EDK 59 96 59 76 JN94HH 351 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 09:59 OM7AG 59 97 59 12 JN98NO 307 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:03 SO7M 59 98 59 22 KO00FT 550 2 nein/nein Anzeige
2021-07-18 10:05 OM3CQF 59 99 59 107 JN88RT 245 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:08 OK2LC 59 100 59 27 JN88AU 223 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:09 OM7CM 59 101 59 26 JN98NR 316 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:10 OM4MX 59 102 59 27 JN98TW 359 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:11 OM1OW 59 103 59 27 JN98TW 359 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:13 OM7AC 59 104 59 28 JN98NO 307 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:18 E71FDE 59 105 59 23 JN94AR 287 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:19 I4GHG 59 106 59 37 JN63DV 436 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:22 I3LGP 59 107 59 2 JN55VK 358 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:27 9A2AE 59 108 59 160 JN86HF 87 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:33 9A2DM 59 109 59 66 JN86KD 106 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:34 S51S 59 110 59 111 JN75ES 172 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:38 S57O 59 111 59 165 JN86DT 26 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:45 IV3VFP 59 112 59 6 JN66HD 267 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:47 S50TA 59 113 59 21 JN76HD 129 1 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:49 IK6FHG 59 114 59 41 JN63JS 423 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 10:50 S57UZX 59 115 59 20 JN75LT 139 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 10:57 OM6ABF 59 116 59 181 JN99CH 321 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 11:24 OK2OZL 59 117 59 87 JN89UE 291 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 11:27 OK2DTF/P 59 118 59 100 JN88VW 269 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 11:31 9A1I 59 119 59 61 JN85FS 127 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, QSO Nummern stimmen nicht überein, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-07-18 11:35 OK1TEH 59 120 59 13 JO70FD 383 2 nein/ja Anzeige
2021-07-18 11:56 OK1VAV 59 121 59 9 JN79FW 361 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 12:00 HA5HY 59 122 59 21 JN97PP 267 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 12:09 DH3NAN 59 123 59 7 JO50NC 507 2 ja/ja Anzeige
2021-07-18 12:20 OE3JPC 59 124 59 1 JN87EW 125 2 nein/nein Anzeige