Logo Contestauswertung

QSOs zurück zur übergeordneten Verwaltung
Teilnehmer: OE6V
WWL: JN76XU


Zeitpunkt RX Call TX RST TX Nr. RX RST RX Nr. RX WWL Kilometer Cross checked score Unique
nur eigenes Log eingeschickt
ungültig
2021-04-18 08:00 OE6KAE 59 1 59 1 JN76RQ 43 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:00 OE6FNG 59 2 59 1 JN76VQ 23 1 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:01 9A0V 59 3 59 1 JN95PE 317 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:01 9A2GA 59 4 59 1 JN75WR 126 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:02 9A2MW 59 5 59 1 JN75VW 103 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:03 9A2B 59 6 59 1 JN75SL 157 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:04 E71EBS 59 7 59 1 JN94GR 310 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:05 9A3SM 59 8 59 5 JN85FW 109 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:06 HA1WA 59 9 59 4 JN87IH 77 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:07 9A1VZD 59 10 59 2 JN86BI 58 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:07 9A4P 59 11 59 7 JN85UH 219 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:08 OE6STD 59 12 59 1 JN77RB 45 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 08:09 OE6GUG 59 13 59 1 JN77RB 45 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:10 YO2LLZ 59 14 59 2 KN05IS 384 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:11 9A1KPC 59 15 59 4 JN85OK 185 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:12 OE6MGG 59 16 59 1 JN77RB 45 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:14 E70SIC 59 17 59 6 JN93CT 381 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:15 HG1DRD 59 18 59 9 JN86KU 70 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:16 S52ZD 59 19 59 5 JN75TV 110 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:17 9A5ACK 59 20 59 6 JN85RV 157 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:17 9A1DL 59 21 59 10 JN85WF 234 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:18 9A1I 59 22 59 7 JN85FS 127 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 08:19 9A1K 59 23 59 11 JN85JL 166 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:20 OE5TOP 59 24 59 5 JN68XC 205 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:21 OE3KEU 59 25 59 3 JN88DC 142 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 08:21 9A7DI 59 26 59 1 JN85VQ 192 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:22 9A3TN 59 27 59 1 JN85UH 219 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:23 9A8D 59 28 59 14 JN95LM 275 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:24 OE6GBG 59 29 59 1 JN76SR 35 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:25 S56P 59 30 59 11 JN76PO 58 1 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:26 E71EDK 59 31 59 21 JN94HH 351 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:27 9A5AB 59 32 59 20 JN75VV 108 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:28 OE6CUD 59 33 59 1 JN77QA 48 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:29 YU7ACO 59 34 59 16 KN05RD 465 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:30 9A9J 59 35 59 9 JN95AD 249 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:32 9A2QG 59 36 59 11 JN95EH 254 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:36 9A5ISS 59 37 59 15 JN95KG 286 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:38 9A1AAY 59 38 59 32 JN85PJ 192 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:39 S59DME 59 39 59 10 JN75PP 144 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:40 YT2MW 59 40 59 1 KN04IQ 440 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:43 YT3N 59 41 59 1 KN04LP 459 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:44 E7GZ 59 42 59 8 JN93KR 416 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:45 9A1W 59 43 59 1 JN75ST 121 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:46 9A1E 59 44 59 30 JN85QT 159 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:47 OE6PJF 59 45 59 1 JN76OV 58 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 08:48 E73DD 59 46 59 23 JN95BA 264 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:50 OE6WIG 59 47 59 1 JN76VR 19 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:53 9A10FF 59 48 59 22 JN75WT 116 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:55 9A4OP 59 49 59 12 JN75UR 127 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 08:56 OE6SSE 59 50 59 1 JN77UC 34 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:57 OE6YWD 59 51 59 1 JN76VR 19 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 08:58 OE6XNF 59 52 59 1 JN76SS 34 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 09:02 OM3CPW 59 53 59 1 JN88OD 172 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:03 OM3KHT 59 54 59 1 JN99MA 333 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:04 OE1RKU 59 55 59 5 JN88EG 161 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:05 OM1AKU 59 56 59 2 JN88PE 179 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:06 OK2BXI 59 57 59 2 JN89IE 266 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:07 OK2DDS 59 58 59 4 JN88KW 242 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:07 OM2RL 59 59 59 4 JN88NR 226 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:09 OK4DJ 59 60 59 2 JN89HG 274 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:10 OK2KZO 59 61 59 6 JN88AU 223 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:12 OK2DIK 59 62 59 6 JN99AS 359 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:14 OE6FBD 59 63 59 1 JN76SS 34 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 09:15 OE4WHG 59 64 59 4 JN87DC 38 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, QSO Nummern stimmen nicht überein, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:16 OM1II 59 65 59 4 JN88NC 165 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:16 OK2PYD 59 66 59 4 JN89QN 319 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:18 OK2OZL 59 67 59 10 JN89UE 291 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:20 OK2SSJ 59 68 59 4 JN89WW 371 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:22 OK6PS 59 69 59 3 JN79TD 256 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:23 OE3EGH 59 70 59 7 JN88FJ 176 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:24 OE3KAB/P 59 71 59 7 JN88FJ 176 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:25 OE1DXU/P 59 72 59 7 JN88FJ 176 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:25 OE3REC 59 73 59 8 JN77TX 128 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:26 OK2KPS 59 74 59 11 JN89WH 309 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:27 OM6ABF 59 75 59 3 JN99IA 317 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:29 OE6ECG 59 76 59 1 JN76SV 32 1 ja/ja Anzeige
2021-04-18 09:30 OE3DMA 59 77 59 9 JN78TP 201 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:31 OK2VIR 59 78 59 16 JN99DS 368 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:35 OE1HLB 59 79 59 7 JN88FF 158 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:35 OM4MX 59 80 59 29 JN88VJ 220 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:37 OM1OW 59 81 59 2 JN98HS 292 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:40 OE3TFA 59 82 59 8 JN78UQ 205 0 nein/nein Zeitdifferenz zu groß, Zeitdifferenz zu groß Anzeige
2021-04-18 09:41 OM3TUC 59 83 59 10 JN88ME 170 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:42 OM1DA 59 84 59 4 JN88MD 165 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:46 DL5D 59 85 59 32 JO71EC 487 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:47 OK1ULL 59 86 59 61 JN79US 325 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:50 OM3WOR 59 87 59 22 JN98DF 233 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:53 9A2DM 59 88 59 6 JN86KD 106 2 nein/ja Anzeige
2021-04-18 09:55 HA5JX 59 89 59 6 JN97NO 254 2 ja/ja Anzeige
2021-04-18 09:57 9A1CRS 59 90 59 58 JN95AE 246 2 nein/ja Anzeige